{"type":"img","src":"https://cdn.quv.kr/dftb6oqsu%2Fup%2F5e27efde2b5a9_1920.PNG","height":60}
  • 위원회소개
  • 철도부지의 현재와 미래
  • 활동상황
  • 게시판
  • {"google":[],"custom":["Noto Sans KR","Jeju Gothic"]}
    ×
     
     
    섹션 설정
    {"type":"img","src":"https://cdn.quv.kr/dftb6oqsu%2Fup%2F5e41089751410_1920.PNG","height":35}
  • 위원회소개
  • 철도부지의 현재와 미래
  • 활동상황
  • 게시판
  • 부산의 도심철도시설이 이전되면,

    부산의 발전은 현실이 됩니다.

    부산의 도심철도시설이 이전되면,

    부산의 발전은 현실이 됩니다.

    OUR PERFORMANCE

    활동상황

    언론보도자료입니다.

    활동상황

    언론보도자료

    글 번호제목작성자조회수작성일
    764
    [국제신문] 2022.06.06. [국제칼럼] 부산 권력의 시대 사명을 생각한다
    관리자22022-06-17
    763
    [국제신문] 2022.06.07. [사설] 55보급창, 미군 잔류기지 이전 논의서 풀어내길
    관리자22022-06-17
    762
    [부산일보] 2022.06.16. 김영욱 부산진구청장 당선인 “동서·부암고가도로 조속한 철거에 매진”
    관리자22022-06-17
    761
    [국제신문] 2022.05.18. 부산도심철도시설이전사업 시행 촉구 홍보(7면)
    관리자82022-05-24
    760
    [한겨레] 2022.05.19. 문재인·장제원 지역구에서…‘낙동강 철새’들의 맞대결
    관리자42022-05-23
    759
    [국제신문] 2022.05.19. 동네를 바꾸는 백자의 힘…시민선거캠프 '동백' <2> 전문가 투표 결과 분석
    관리자22022-05-23
    758
    [프레시안] 2022.05.23. 서은숙 "부산의 중심은 진구, 활력 넘치고 쾌적한 도시로 만들겠다"
    관리자32022-05-23
    757
    [부산일보] 2022.05.22. 백종헌 국힘 부산총괄선대본부장 “투표·득표율 70%, 꿈 아니다”
    관리자22022-05-23
    756
    [부산일보] 2022.05.15. 서은숙 “일하는 구청장” vs 김영욱 “집권여당 원팀”
    관리자42022-05-18
    755
    [국제신문] 2022.05.17. 부산항 북항 2단계에 지역정체성 담는다
    관리자22022-05-18
    754
    [국민일보] 2022.05.17. 변성완 민주당 후보 “글로벌 메가시티 중심도시”
    관리자22022-05-18
    753
    [부산MBC] 2022.05.17. 민주당 약진 지역, 지방선거 변수 될까
    관리자22022-05-18
    752
    [노컷뉴스] 2022.05.17. 부산 기초단체장 선거 판세 ②서부산권 4개 구
    관리자22022-05-18
    751
    [부산일보] 2022.05.17. 신상해 “사상 첨단단지 조성” vs 조병길 “경부선 철도 지하화”
    관리자32022-05-18
    750
    [국제신문] 2022.05.14. 부산국가정원? 마린토피아?...이런 공약도 있었어?
    관리자22022-05-18

    글쓰기

    홍보동영상 게시판입니다.

    활동상황

    홍보동영상

    행사일정 안내입니다.

    활동상황

    행사일정

    글 번호제목작성자조회수작성일
    Notice
    2021 부산도시재생박람회 "부산 도시재생, 변화의 파도를 타고" (참여)
    관리자142021-11-03
    2
    사)부산도심철도시설이전추진위원회 시민보고(결의)대회 및 결의문채택
    관리자312020-12-21
    1
    2020 부산도시재생 온라인 박람회&부산 마을의 날(참여)
    관리자162020-11-26

    글쓰기

    국민서명 현황을 알려드립니다.

    게시판

    국민서명 현황

    · 부산도심철도시설이전 100만 서명운동

    진행기간 : 2009. 07 ~ 2010. 08

    진행방식 : 가두서명

    결           과 : 1,042,830명, 서명 달성

    결과전달 : 2010. 10 중앙기관 전달 ( 청와대, 국회, 국무총리실, 국토해양부, 한국철도공사, 한국철도시설공단)

     

    · 부산의저명인사 300인서명운동

    진행기간 : 2018. 09 ~ 2018. 12

    결           과 : 447명, 서명 달성

    결과전달 : 2019. 01 중앙기관 전달

     

    · 국민서명

    진행기간 : 2010. 03 ~ 2016. 02

    진행방식 : 온라인(추진위원회 홈페이지)

    결           과 : 60명

    No이름작성일
    No.60박현준2016-02-10 / 15 : 04 : 14
    No.59김옥희2016-01-27 / 08 : 34 : 02
    No.58정의덕2015-01-30 / 19 : 34 : 22
    No.57이관영2015-01-12 / 13 : 00 : 35
    No.56양민우2014-10-31 / 08 : 11 : 41
    No.55정영준2014-08-14 / 19 : 06 : 15
    No.54조성찬2013-10-25 / 09 : 19 : 18
    No.53이종훈2013-10-25 / 09 : 18 : 21
    No.52김민지2013-10-25 / 09 : 17 : 36
    No.51권종택2012-12-06 / 18 : 26 : 36
    No.50남궁석2012-09-26 / 20 : 56 : 39
    No.49강치경2012-05-09 / 16 : 41 : 18
    No.48이근기2012-03-25 / 08 : 10 : 18
    No.47차준호2012-02-15 / 06 : 05 : 53
    No.46황남기2012-02-14 / 18 : 36 : 01
    No.45황남기2012-02-14 / 18 : 35 : 21
    No.44최윤석2012-02-14 / 08 : 48 : 31
    No.43오현숙2012-01-30 / 19 : 38 : 29
    No.42이승현2012-01-30 / 19 : 35 : 12
    No.41이종완2010-06-21 / 17 : 49 : 29
    No.40김영태2010-06-21 / 13 : 32 : 27
    No.39배혜옥2010-06-19 / 08 : 29 : 21
    No.38김상옥2010-06-17 /13 : 48 : 35
    No.37탁길경2010-06-17 / 10 : 08 : 31
    No.36정순열2010-06-17 / 09 : 55 : 24
    No.35김재휘2010-06-17 / 09 : 54 : 23
    No.34조수선2010-06-17 / 09 : 52 : 33
    No.33손광석2010-06-17 / 00 : 53 : 04
    No.32남영희2010-06-16 / 15 : 39 : 08
    No.31김연진2010-06-16 / 14 : 56 : 14
    No.30최상순2010-06-16 / 14 : 53 : 44
    No.29전찬권2010-06-16 / 14 : 18 : 47
    No.28황성원2010-06-16 / 11 : 21 : 34
    No.27안희정2010-06-16 / 11 : 06 : 30
    No.26김도형2010-06-16 / 11 : 00 : 29
    No.25박계옥2010-06-16 / 10 : 18 : 40
    No.24황희원2010-06-16 / 10 : 05 : 09
    No.23최기훈2010-06-16 / 09 : 45 : 45
    No.22이춘원2010-06-16 / 09 : 39 : 52
    No.21황희랑2010-06-16 / 09 : 39 : 08
    No.20박주영2010-06-16 / 09 : 37 : 54
    No.19이정훈2010-06-16 / 09 : 09 : 28
    No.18김형근2010-06-16 / 09 : 06 : 07
    No.17신숙영2010-06-16 / 09 : 04 : 06
    No.16김경훈2010-06-16 / 08 : 39 : 42
    No.15송서일2010-06-16 / 04 : 13 : 09
    No.14이정규2010-05-19 / 10 : 58 : 03
    No.13최성훈2010-05-19 / 10 : 57 : 45
    No.12김영준2010-05-18 / 16 : 06 : 06
    No.11이혜영2010-04-30 / 11 : 45 : 03
    No.10백창무2010-04-07 / 13 : 53 : 53
    No.09박주연2010-03-25 / 09 : 43 : 58
    No.08배익준2010-03-24 / 15 : 58 : 48
    No.07옥수진2010-03-24 / 15 : 54 : 52
    No.06김재석2010-03-24 / 15 : 53 : 27
    No.05최경미2010-03-22 / 12 : 22 : 19
    No.04박광일2010-03-22 / 12 : 21 : 41
    No.03김지찬2010-03-12 / 11 : 39 : 47
    No.02구대회2010-03-12 / 11 : 38 : 51
    No.01김정현2010-03-12 / 11 : 36 : 49

    언론보도자료입니다.

    활동상황

    언론보도자료

    글 번호제목작성자조회수작성일

    글쓰기

    홍보동영상 게시판입니다.

    활동상황

    홍보동영상

    행사일정 안내입니다.

    활동상황

    행사일정

    글 번호제목작성자조회수작성일

    글쓰기

    국민서명 현황을 알려드립니다.

    게시판

    국민서명 현황

    · 부산도심철도시설이전 100만 서명운동

    진행기간 : 2009. 07 ~ 2010. 08

    진행방식 : 가두서명

    결           과 : 1,042,830명, 서명 달성

    결과전달 : 2010. 10 중앙기관 전달 ( 청와대, 국회, 국무총리실, 국토해양부, 한국철도공사, 한국철도시설공단)


    · 부산의저명인사 300인서명운동

    진행기간 : 2018. 09 ~ 2018. 12

    결           과 : 447명, 서명 달성

    결과전달 : 2019. 01 중앙기관 전달


    · 국민서명

    진행기간 : 2010. 03 ~ 2016. 02

    진행방식 : 온라인(추진위원회 홈페이지)

    결           과 : 60명

    No이름작성일
    No.60박현준2016-02-10 / 15 : 04 : 14
    No.59김옥희2016-01-27 / 08 : 34 : 02
    No.58정의덕2015-01-30 / 19 : 34 : 22
    No.57이관영2015-01-12 / 13 : 00 : 35
    No.56양민우2014-10-31 / 08 : 11 : 41
    No.55정영준2014-08-14 / 19 : 06 : 15
    No.54조성찬2013-10-25 / 09 : 19 : 18
    No.53이종훈2013-10-25 / 09 : 18 : 21
    No.52김민지2013-10-25 / 09 : 17 : 36
    No.51권종택2012-12-06 / 18 : 26 : 36
    No.50남궁석2012-09-26 / 20 : 56 : 39
    No.49강치경2012-05-09 / 16 : 41 : 18
    No.48이근기2012-03-25 / 08 : 10 : 18
    No.47차준호2012-02-15 / 06 : 05 : 53
    No.46황남기2012-02-14 / 18 : 36 : 01
    No.45황남기2012-02-14 / 18 : 35 : 21
    No.44최윤석2012-02-14 / 08 : 48 : 31
    No.43오현숙2012-01-30 / 19 : 38 : 29
    No.42이승현2012-01-30 / 19 : 35 : 12
    No.41이종완2010-06-21 / 17 : 49 : 29
    No.40김영태2010-06-21 / 13 : 32 : 27
    No.39배혜옥2010-06-19 / 08 : 29 : 21
    No.38김상옥2010-06-17 /13 : 48 : 35
    No.37탁길경2010-06-17 / 10 : 08 : 31
    No.36정순열2010-06-17 / 09 : 55 : 24
    No.35김재휘2010-06-17 / 09 : 54 : 23
    No.34조수선2010-06-17 / 09 : 52 : 33
    No.33손광석2010-06-17 / 00 : 53 : 04
    No.32남영희2010-06-16 / 15 : 39 : 08
    No.31김연진2010-06-16 / 14 : 56 : 14
    No.30최상순2010-06-16 / 14 : 53 : 44
    No.29전찬권2010-06-16 / 14 : 18 : 47
    No.28황성원2010-06-16 / 11 : 21 : 34
    No.27안희정2010-06-16 / 11 : 06 : 30
    No.26김도형2010-06-16 / 11 : 00 : 29
    No.25박계옥2010-06-16 / 10 : 18 : 40
    No.24황희원2010-06-16 / 10 : 05 : 09
    No.23최기훈2010-06-16 / 09 : 45 : 45
    No.22이춘원2010-06-16 / 09 : 39 : 52
    No.21황희랑2010-06-16 / 09 : 39 : 08
    No.20박주영2010-06-16 / 09 : 37 : 54
    No.19이정훈2010-06-16 / 09 : 09 : 28
    No.18김형근2010-06-16 / 09 : 06 : 07
    No.17신숙영2010-06-16 / 09 : 04 : 06
    No.16김경훈2010-06-16 / 08 : 39 : 42
    No.15송서일2010-06-16 / 04 : 13 : 09
    No.14이정규2010-05-19 / 10 : 58 : 03
    No.13최성훈2010-05-19 / 10 : 57 : 45
    No.12김영준2010-05-18 / 16 : 06 : 06
    No.11이혜영2010-04-30 / 11 : 45 : 03
    No.10백창무2010-04-07 / 13 : 53 : 53
    No.09박주연2010-03-25 / 09 : 43 : 58
    No.08배익준2010-03-24 / 15 : 58 : 48
    No.07옥수진2010-03-24 / 15 : 54 : 52
    No.06김재석2010-03-24 / 15 : 53 : 27
    No.05최경미2010-03-22 / 12 : 22 : 19
    No.04박광일2010-03-22 / 12 : 21 : 41
    No.03김지찬2010-03-12 / 11 : 39 : 47
    No.02구대회2010-03-12 / 11 : 38 : 51
    No.01김정현2010-03-12 / 11 : 36 : 49
    {"google":[],"custom":["Noto Sans KR","Jeju Gothic"]}{"google":["PT Sans","Raleway"],"custom":["Noto Sans KR","Jeju Gothic"]}
    {"google":[],"custom":["Noto Sans KR"]}